ЗВІТ
про рух грошових коштів в ОСББ "Чумаченко - 14"
період: 01.01.2025 – 31.12.2025
Було на рахунку (01.01.2025)
11 026,78 грн
Всього надійшло
282 718,66 грн
На рахунку станом на (31.12.2025)
7 950,47 грн
Всього витрат
285 794,97 грн
1. Надходження коштів
| Джерело надходження | Сума (грн) |
|---|---|
| Мешканці через Банк | 273 942,66 |
| Провайдери та нежитлові приміщення | 8 776,00 |
| Всього надійшло по банку | 282 718,66 |
2. Витрати
| Призначення платежу / Отримувач | Сума (грн) |
|---|---|
| Адміністративні та комунальні витрати | |
| ПриватБанк (обслуговування рахунку) | 2 840,00 |
| За спожиту електроенергію | 7 421,76 |
| Прибирання прибудинкової території, прибирання сходових клітин | 96 000,00 |
| Технічне обслуговування і ремонт ліфтів | 32 100,00 |
| Прочистка вентканалов | 1 388,00 |
| Прочистка каналізаційних мереж | 2 200,00 |
| Дезінсекція | 1 800,00 |
| Сплата грошових зобовязань ГУК у Зап.обл/ТГ м.Запоріжжя | 1 020,00 |
| Фонд заробітної плати | |
|
Бухгалтерські послуги |
24 000,00 |
|
Голова правління |
54 000,00 |
| Ремонтні роботи та матеріали | |
| Ремонт межпанельних швів: частковий демонтаж, нанесення бетон-контакту, нанесення гідрофобного покриття | 15 600,00 |
| Заміна засувки на елеваторі (демонтаж, встановлення засувки та матеріали | 5 665,89 |
| Аварійна заміна вхідних рубільників. Остаточна оплата по рахунку №43 від 13 вересня 2023р. | 7 500,00 |
| Ремонт цоколя | 14 000,00 |
| Герметізація вводу в будинок труб ЦО (кладка цегли та бітумна герметізація труб; ремонт випуску ливневих труб у 1 підїзді | 5 000,00 |
| Електромонтажні роботи | 5 000,00 |
| Заміна труб ХВП у 2-му підїзді (кв.54,58) | 2 450,00 |
| Заміна світильника з матеріалами та ревізія щитової | 1 728,10 |
| Ремонт труб каналізації з матеріалами у 1 підїзді | 5 026,12 |
| Сплата за матеріали та товари (краска, пензлі, розчинник та іш.) | 1 055,10 |
| * Перелік витрат сформовано на основі наданих документів. | |
3. Заборгованість (Боржники)
Станом на 31.01.2025
Інструкція: Натисніть на рядок з квартирою, щоб сформувати та роздрукувати квитанцію.
| Квартира | Сума боргу (грн) |
|---|---|
| Квартира 2а | 2 941,90 |
| Квартира 17 | 15 217,65 |
| Квартира 18 | 16 168,32 |
| Квартира 30 | 11 712,08 |
| Квартира 36 | 6 858,67 |
| Квартира 39 | 2 013,19 |
| Квартира 45 | 4 100,04 |
| Квартира 46 | 3 025,53 |
| Квартира 48 | 1 960,85 |
| Квартира 53 | 6 068,22 |
| Квартира 55 | 5 485,56 |
| Квартира 57 | 23 138,26 |
| Квартира 58 | 21 510,24 |
| Квартира 60 | 2 340,24 |
| Квартира 67 | 6 035,16 |
| Всього заборгованість | 128 575,91 |
4. Додаткові витрати (Калькулятор стягнення)
Увага! Розрахунок повної суми, яку доведеться сплатити боржнику у разі примусового стягнення боргу через суд та виконавчу службу.
Результат для кв.
Основний борг (комунальні):
грн
Витрати на суд
+ Судовий збір:
3 028,00 грн
+ Правнича допомога (юрист):
1 500,00 грн
Сума за рішенням суду:
грн
Виконавча служба
+ Виконавчий збір (10%):
грн
+ Витрати провадження:
500,00 грн
РАЗОМ ДО СПЛАТИ:
грн
Переплата складе: грн!